Technologie
Unten erhalten Sie eine Übersicht möglicher Optionen. Alle mit einem gekennzeichneten Optionen sind bei den Prototypen NICHT frei auswählbar, sondern werden als "Joker" behandelt. Sie überlassen PCB Joker die Wahl dieser Option.
Alle in den Spalten GRÜN hinterlegten Werte sind für die „Grüne Serie“ unveränderbar festgelegt.
Laden Sie hier die Eagle Design Rules *.dru für Leiterplatten von PCB Joker herunter.
1-lagig | 2-lagig | 4-lagig | |
---|---|---|---|
Leiterplattendicken | 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,6mm; 2,0mm; 2,4mm | 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,6mm; 2,0mm; 2,4mm | 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,6mm; 2,0mm; 2,4mm |
Kupferdicken | 35µm, 55µm oder 70µm | 35µm, 55µm oder 70µm | 35µm, 55µm oder 70µm, Innenlagen eventuell 18µm |
Oberfläche | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch Silber oder chemisch Gold | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch Silber oder chemisch Gold | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch Silber oder chemisch Gold |
Lötstoppfarbe | Diverse, z.B. grün, blau, rot, gelb, schwarz, weiß oder transparent | Diverse, z.B. grün, blau, rot, gelb, schwarz, weiß oder transparent | Diverse, z.B. grün, blau, rot, gelb, schwarz, weiß oder transparent |
Material | FR4 Tg 135°C; FR4 Tg 170°C | FR4 Tg 135°C; FR4 Tg 170°C | FR4 Tg 135°C; FR4 Tg 170°C |
Produktionszeit | Protos: 2 bis 6AT Grüne Serie: 10AT |
Protos: 3 bis 7AT Grüne Serie: 10AT |
Protos: 5 bis 9AT Grüne Serie: 15AT |
Made in Germany |
Prototypen Grüne Serie |
Prototypen Grüne Serie |
Prototypen Grüne Serie |
Layoutformate: Eagle, Sprint, Target und (extended) Gerber | |||
Kostenlose Überlieferungen | |||
6mil (0,15mm) Strukturen | |||
0,3mm Bohrungen | |||
Innenfräsungen | |||
Kleinster Fräser 1,0mm | |||
IPC 600G Klasse 2 | |||
RoHS-Konformität | |||
Lötstop | |||
DK-Innenfräsungen | |||
Elektrische Prüfung | |||
DK-Konturen | |||
Nutzen | |||
Ritzungen | |||
Positionsdruck | |||
UL | |||
Sacklöcher | |||
Vergrabene Bohrungen | |||